Oferta | Demanda | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1180 | 1,1181 | 1,1229 | 1,1166 | -0,0010 | -0,09% | 12:52:12 | ||
115,44 | 115,47 | 115,61 | 115,14 | -0,06 | -0,06% | 12:52:14 | ||
1,3388 | 1,3392 | 1,3550 | 1,3273 | +0,0015 | +0,11% | 12:52:12 | ||
13,9628 | 13,9881 | 14,2082 | 13,9459 | -0,0577 | -0,41% | 12:52:13 | ||
0,9261 | 0,9265 | 0,9267 | 0,9229 | +0,0004 | +0,04% | 12:52:11 | ||
1,2805 | 1,2809 | 1,2821 | 1,2772 | -0,0003 | -0,02% | 12:52:12 | ||
129,05 | 129,13 | 129,58 | 128,73 | -0,19 | -0,15% | 12:52:10 | ||
0,7198 | 0,7200 | 0,7211 | 0,7144 | +0,0037 | +0,52% | 12:52:10 | ||
0,6715 | 0,6717 | 0,6723 | 0,6686 | +0,0025 | +0,37% | 12:52:07 | ||
0,8348 | 0,8352 | 0,8375 | 0,8345 | -0,0015 | -0,18% | 12:52:14 | ||
1,0355 | 1,0360 | 1,0371 | 1,0332 | -0,0004 | -0,04% | 12:52:14 | ||
83,09 | 83,14 | 83,15 | 82,49 | +0,38 | +0,45% | 12:52:10 | ||
154,56 | 154,62 | 154,80 | 154,16 | +0,08 | +0,05% | 12:52:14 | ||
124,61 | 124,67 | 125,06 | 124,46 | -0,07 | -0,06% | 12:52:14 | ||
1,4316 | 1,4322 | 1,4353 | 1,4304 | -0,0017 | -0,12% | 12:52:12 | ||
0,9216 | 0,9225 | 0,9226 | 0,9153 | +0,0046 | +0,50% | 12:52:09 | ||
90,12 | 90,17 | 90,38 | 89,93 | -0,00 | -0,01% | 12:52:09 | ||
77,51 | 77,56 | 77,57 | 77,11 | +0,24 | +0,32% | 12:52:10 | ||
1,0716 | 1,0725 | 1,0738 | 1,0678 | +0,0022 | +0,21% | 12:52:12 | ||
1,8594 | 1,8605 | 1,8728 | 1,8573 | -0,0071 | -0,38% | 12:52:11 | ||
1,5528 | 1,5533 | 1,5677 | 1,5515 | -0,0091 | -0,58% | 12:52:12 | ||
1,2399 | 1,2408 | 1,2408 | 1,2366 | +0,0019 | +0,16% | 12:52:11 | ||
1,6644 | 1,6654 | 1,6752 | 1,6635 | -0,0066 | -0,39% | 12:52:08 | ||
0,6666 | 0,6671 | 0,6672 | 0,6604 | +0,0037 | +0,57% | 12:52:11 | ||
1,9932 | 1,9943 | 2,0034 | 1,9919 | -0,0041 | -0,20% | 12:52:11 | ||
75,258 | 75,276 | 75,875 | 75,180 | -0,137 | -0,18% | 12:52:13 | ||
6,3173 | 6,3193 | 6,3292 | 6,3118 | -0,0101 | -0,16% | 12:52:13 | ||
1,3547 | 1,3548 | 1,3558 | 1,3512 | -0,0003 | -0,03% | 12:52:08 | ||
7,8087 | 7,8088 | 7,8089 | 7,8063 | +0,0011 | +0,01% | 12:52:12 | ||
6,6545 | 6,6566 | 6,6645 | 6,6265 | +0,0076 | +0,11% | 12:52:09 | ||
1,7143 | 1,7154 | 1,7178 | 1,7120 | +0,0015 | +0,09% | 12:52:11 | ||
9,4933 | 9,4963 | 9,5395 | 9,4678 | +0,0090 | +0,09% | 12:52:12 | ||
83,6966 | 83,6966 | 85,7948 | 82,5790 | -1,5840 | -1,86% | 12:52:14 | ||
20,4460 | 20,4525 | 20,5791 | 20,4170 | -0,0918 | -0,45% | 12:52:15 | ||
15,2611 | 15,2711 | 15,3889 | 15,2544 | -0,0893 | -0,58% | 12:52:12 | ||
0,7230 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7214 | +0,0006 | +0,09% | 12:52:12 | ||
0,8599 | 0,8604 | 0,8605 | 0,8564 | +0,0030 | +0,36% | 12:52:11 | ||
0,6219 | 0,6223 | 0,6223 | 0,6182 | +0,0026 | +0,42% | 12:52:09 | ||
38.718,0 | 38.719,0 | 39.926,0 | 35.129,0 | +3216,0 | +9,06% | 12:52:14 | ||
34.624,4 | 34.624,5 | 34.780,0 | 34.029,7 | +2922,2 | +9,22% | 12:52:13 | ||
2.630,30 | 2.630,40 | 2.740,00 | 2.349,57 | +235,80 | +9,85% | 12:52:11 |
investing