Cierre Monedas 17/01/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012022 | 105.39 | -0.0300 | -0.03 | |
| DLR022022 | 109.12 | -0.0600 | -0.05 | |
| DLR032022 | 114.49 | -0.0700 | -0.06 | |
| DLR042022 | 119 | -0.1100 | -0.09 | |
| DLR052022 | 124.05 | -0.2000 | -0.16 | |
| DLR062022 | 128.5 | -0.2000 | -0.16 | |
| DLR072022 | 133 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR082022 | 138 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR092022 | 142.25 | -0.5500 | -0.39 | |
| DLR102022 | 147.3 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR112022 | 151.75 | 0.0000 | 0.00 |





