| 41.726,2 | 790,88B $ | 84,22B $ | -4,00% | |
| 3.182,63 | 378,76B $ | 24,23B $ | -7,74% | |
| 0,9999 | 78,44B $ | 82,57B $ | 0,00% | |
| 450,60 | 75,13B $ | 4,76B $ | -5,71% | |
| 139,058 | 43,38B $ | 2,91B $ | -9,70% | 
El Portal de Pancho
| Bitcoin | BTC | 41.726,2 | 790,88B $ | 84,22B $ | -4,00% | |
| Ethereum | ETH | 3.182,63 | 378,76B $ | 24,23B $ | -7,74% | |
| Tether | USDT | 0,9999 | 78,44B $ | 82,57B $ | 0,00% | |
| Binance Coin | BNB | 450,60 | 75,13B $ | 4,76B $ | -5,71% | |
| Solana | SOL | 139,058 | 43,38B $ | 2,91B $ | -9,70% | 
 
 
 
El Portal de Pancho