Cierre Monedas 20/12/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122021 | 102.97 | -0.1000 | -0.10 | |
| DLR012022 | 107.52 | 0.1200 | 0.11 | |
| DLR022022 | 111.7 | 0.3800 | 0.34 | |
| DLR032022 | 116.8 | 0.4300 | 0.37 | |
| DLR042022 | 121 | 0.5000 | 0.41 | |
| DLR052022 | 125.7 | 0.7000 | 0.56 | |
| DLR062022 | 130.9 | 1.4000 | 1.08 | |
| DLR072022 | 135.5 | 1.7000 | 1.27 | |
| DLR082022 | 139.5 | 1.4000 | 1.01 | |
| DLR092022 | 144.35 | 0.3500 | 0.24 | |
| DLR102022 | 148.7 | 0.2000 | 0.13 | |
| DLR112022 | 153.35 | -0.1500 | -0.10 |





