Cierre Monedas 10/12/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122021 | 103.41 | -0.0500 | -0.05 | |
| DLR012022 | 108.59 | 0.0900 | 0.08 | |
| DLR022022 | 112.55 | 0.1800 | 0.16 | |
| DLR032022 | 117.6 | 0.0500 | 0.04 | |
| DLR042022 | 121.8 | -0.1000 | -0.08 | |
| DLR052022 | 126.7 | -0.2500 | -0.20 | |
| DLR062022 | 131 | -0.9500 | -0.72 | |
| DLR072022 | 135 | -0.9500 | -0.70 | |
| DLR082022 | 140 | -1.0000 | -0.71 | |
| DLR092022 | 145 | -1.2000 | -0.82 | |
| DLR102022 | 149.5 | -1.5000 | -0.99 | |
| DLR112022 | 155 | -1.5000 | -0.96 |





