| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 3 de noviembre de 2021 | |||||||
| Todo el día | Japón - Día de la Cultura | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 28m | USD | Comunicado del FOMC | |||||
| 1h 28m | USD | Decisión de tipos de interés | 0,25% | 0,25% | |||
| 1h 58m | USD | Rueda de prensa del FOMC | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 17:30 | EUR | Comparecencia de Mauderer, del Buba alemán | |||||
| 15:30 | EUR | Comparecencia de Elderson del BCE | |||||
| 15:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 3,291M | 2,225M | 4,267M | ||
| 15:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -0,916M | -3,899M | |||





