Cierre Monedas 06/10/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102021 | 100.38 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR112021 | 103.43 | 0.0200 | 0.02 | |
| DLR122021 | 107.77 | 0.0900 | 0.08 | |
| DLR012022 | 114.01 | 0.2000 | 0.18 | |
| DLR022022 | 118.45 | 0.5100 | 0.43 | |
| DLR032022 | 123.55 | 0.4900 | 0.40 | |
| DLR042022 | 127.89 | 0.3900 | 0.31 | |
| DLR052022 | 132.39 | 0.3900 | 0.30 | |
| DLR062022 | 136.65 | 0.3900 | 0.29 | |
| DLR072022 | 141 | 0.5500 | 0.39 | |
| DLR082022 | 145.8 | -1.2000 | -0.82 | |
| DLR092022 | 150.5 | -0.5000 | -0.33 |





