Cierre Monedas 26/10/2021
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102021 | 99.7 | 0.0300 | 0.03 | |
| DLR112021 | 103.03 | -0.0700 | -0.07 | |
| DLR122021 | 107.97 | 0.0100 | 0.01 | |
| DLR012022 | 114.38 | -0.0800 | -0.07 | |
| DLR022022 | 119.38 | -0.1300 | -0.11 | |
| DLR032022 | 125.35 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042022 | 130.3 | -0.4000 | -0.31 | |
| DLR052022 | 136 | -0.2000 | -0.15 | |
| DLR062022 | 140.85 | -0.2000 | -0.14 | |
| DLR072022 | 146 | -0.1500 | -0.10 | |
| DLR082022 | 151.8 | -0.1500 | -0.10 | |
| DLR092022 | 156.85 | -0.1500 | -0.10 |





