| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092021 | 98.77 | -0.0500 | -0.05 | |
| DLR102021 | 100.74 | -0.0200 | -0.02 | |
| DLR112021 | 103.56 | -0.0200 | -0.02 | |
| DLR122021 | 108.21 | -0.0900 | -0.08 | |
| DLR012022 | 114.13 | -0.0700 | -0.06 | |
| DLR022022 | 118.42 | 0.0200 | 0.02 | |
| DLR032022 | 123.9 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042022 | 128.51 | -0.0900 | -0.07 | |
| DLR052022 | 133.2 | -0.3500 | -0.26 | |
| DLR062022 | 137.7 | 0.4500 | 0.33 | |
| DLR072022 | 142.4 | 0.4000 | 0.28 |





