| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 3 de mayo de 2021 | |||||||
| Todo el día | Reino Unido - Festivo bursátil | ||||||
| Todo el día | Japón - Día de la Constitución | ||||||
| Todo el día | China - Día del Trabajo | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 04m | USD | PMI manufacturero | 60,6 | ||||
| 1h 19m | USD | PMI manufacturero del ISM | 65,0 | 64,7 | |||
| 1h 19m | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 61,5 | 59,6 | |||
| 2h 19m | EUR | Comparecencia de Enria del BCE | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 62,9 | 63,3 | 63,3 | ||
| 10:00 | BRL | Índice de inflación IPC-Fipe (Mensual) | 0,44% | 0,71% | |||





