| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042021 | 93.66 | -0.0500 | -0.05 | |
| DLR052021 | 96.25 | -0.1000 | -0.10 | |
| DLR062021 | 99.05 | -0.1500 | -0.15 | |
| DLR072021 | 101.87 | -0.1900 | -0.19 | |
| DLR082021 | 105.24 | -0.2600 | -0.25 | |
| DLR092021 | 108.65 | -0.4000 | -0.37 | |
| DLR102021 | 112.35 | -0.2900 | -0.26 | |
| DLR112021 | 116.4 | -0.4000 | -0.34 | |
| DLR122021 | 121.35 | -0.2500 | -0.21 | |
| DLR012022 | 126 | 0.1900 | 0.15 | |
| DLR022022 | 130.7 | 0.0500 | 0.04 |





