Cierre Monedas
09/03/2021
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032021 | 92,4600 | ![]() | 0,0200 | 0,02 |
| DLR042021 | 95,2800 | ![]() | 0,0600 | 0,06 |
| DLR052021 | 98,2300 | ![]() | 0,0800 | 0,08 |
| DLR062021 | 101,0600 | ![]() | 0,2100 | 0,21 |
| DLR072021 | 103,8000 | ![]() | 0,2000 | 0,19 |
| DLR082021 | 106,7500 | ![]() | 0,2000 | 0,19 |
| DLR092021 | 109,8000 | ![]() | -0,0500 | -0,05 |
| DLR102021 | 113,3000 | ![]() | -0,1000 | -0,09 |
| DLR112021 | 117,0500 | ![]() | 0,0500 | 0,04 |
| DLR122021 | 121,7500 | ![]() | 0,2500 | 0,21 |
| DLR012022 | 126,5000 | ![]() | 0,1000 | 0,08 |







