Cierre Monedas
05/03/2021
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032021 | 92,4400 | ![]() | 0,0300 | 0,03 |
| DLR042021 | 95,1700 | ![]() | 0,0200 | 0,02 |
| DLR052021 | 98,0400 | ![]() | 0,0900 | 0,09 |
| DLR062021 | 100,7000 | ![]() | -0,0300 | -0,03 |
| DLR072021 | 103,4500 | ![]() | -0,0500 | -0,05 |
| DLR082021 | 106,4000 | ![]() | -0,1100 | -0,10 |
| DLR092021 | 109,7000 | ![]() | 0,1500 | 0,14 |
| DLR102021 | 113,0000 | ![]() | 0,3200 | 0,28 |
| DLR112021 | 117,0000 | ![]() | 0,2000 | 0,17 |
| DLR122021 | 121,4000 | ![]() | 0,2000 | 0,17 |
| DLR012022 | 126,3000 | ![]() | 0,4000 | 0,32 |







