Cierre Monedas
10/03/2021
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032021 | 92,4700 | ![]() | 0,0100 | 0,01 |
| DLR042021 | 95,3600 | ![]() | 0,0800 | 0,08 |
| DLR052021 | 98,3400 | ![]() | 0,1100 | 0,11 |
| DLR062021 | 101,2300 | ![]() | 0,1700 | 0,17 |
| DLR072021 | 104,1000 | ![]() | 0,3000 | 0,29 |
| DLR082021 | 107,0500 | ![]() | 0,3000 | 0,28 |
| DLR092021 | 110,2000 | ![]() | 0,4000 | 0,36 |
| DLR102021 | 113,7000 | ![]() | 0,4000 | 0,35 |
| DLR112021 | 118,1000 | ![]() | 1,0500 | 0,90 |
| DLR122021 | 122,8000 | ![]() | 1,0500 | 0,86 |
| DLR012022 | 127,5500 | ![]() | 1,0500 | 0,83 |






