| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:00 | EUR | Subasta de obligaciones españolas a 10 años | 0,350% | 0,271% | ||
| 11:00 | EUR | Tasa de desempleo en la zona euro | 8,1% | 8,3% | 8,1% | |
| 11:00 | EUR | Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) | -5,9% | -1,1% | 1,8% | |
| 11:00 | USD | Reunión de la OPEP | ||||
| 10:30 | GBP | PMI del sector de la construcción | 53,3 | 51,0 | 49,2 | |
| 10:00 | EUR | Boletín Económico del BCE | ||||
| 09:30 | EUR | PMI de la construcción de IHS Markit | 41,0 | 46,6 | ||





