Empresa | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión | Cap. mercado | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles, 10 de febrero de 2021 | ||||||||
| (TYT) | 300,02 | / 179,4 | 8.150,03B | / 7.610,11B | 22,73T | |||
| (0O84) | -- | / 2,76 | -- | / 12,49B | 258,14B | |||
| (0JN9) | -- | / 12,17 | -- | / 29,8B | 233,82B | |||
| (TM) | 5,74 | / 3,45 | 77,93B | / 73,26B | 217,31B | |||
| (KO) | 0,47 | / 0,4178 | 8,6B | / 8,61B | 213,50B | |||
| (DCMYY) | -- | / 0,4691 | -- | / 11,21B | 120,88B | |||
| (UBER) | -- | / -0,5298 | -- | / 3,61B | 110,39B | |||
| (0GO4) | 7,82 | / 8,21 | 4,14B | / 4,15B | 103,86B | |||
| (MELI) | -- | / 0,0759 | -- | / 1,22B | 93,66B | |||
| (0IKH) | 11,02 | / 10,3 | 7,32B | / 7,41B | 89,47B | |||
| (0NB9) | 4,54 | / 4,81 | 32,59B | / 32,1B | 89,07B | |||
| (GM) | 1,93 | / 1,64 | 37,52B | / 36,1B | 80,25B | |||
| (CME) | 1,39 | / 1,37 | 1,1B | / 1,1B | 68,92B | |||
| (EQIX) | -- | / 1,49 | -- | / 1,56B | 66,87B | |||
| (AIRP) | 2,56 | / 2,57 | 5,23B | / 5,19B | 65,13B | |||
| (0YP5) | -- | / 5,1 | -- | / 379,4M | 62,80B | |||
| (EQNR) | 0,1795 | / 0,1653 | 12,38B | / 12,59B | 60,52B | |||
| (HEINY) | 2,00 | / -- | 23,77B | / -- | 59,81B | |||
| (DBSDY) | 1,16 | / 1,26 | 2,46B | / 2,52B | 49,97B | |||
| (0O26) | -- | / -- | -- | / -- | 49,32B | |||
| (MSBHF) | -- | / 0,7661 | -- | / 35,88B | 40,34B | |||
| (VWSYF) | -- | / 2,03 | -- | / 5,14B | 40,25B | |||
| (VWDRY) | -- | / 0,6781 | -- | / 5,14B | 40,25B | |||
| (ZG) | -- | / 0,2751 | -- | / 740M | 40,24B | |||
| (0NUK) | -- | / 2,25 | -- | / 706,77M | 40,13B | |||
| (Z) | -- | / 0,2769 | -- | / 740M | 39,26B | |||
| (MFC) | -- | / 0,5581 | -- | / -- | 37,70B | |||
| (TKOMY) | 0,6904 | / 0,248 | 12,93B | / 12,72B | 37,01B | |||
| (IQV) | 2,11 | / 2 | 3,3B | / 3,14B | 35,29B | |||
| (ORLY) | -- | / 5,11 | -- | / 2,78B | 32,84B | |||
| (IFF) | -- | / 1,19 | -- | / 1,26B | 32,74B | |||
| (0NO0) | -- | / 1,76 | -- | / -- | 32,72B | |||
| (0OIR) | -- | / -0,4311 | -- | / 994,37M | 30,19B | |||
| (0NL3) | -- | / 2,58 | -- | / 8,04B | 29,31B | |||
| (0YAY) | 0,99 | / 0,71 | 382M | / 387,71M | 28,79B | |||
| (ATUS) | -- | / 0,3669 | -- | / 2,51B | 27,72B | |||
| (PAYC) | -- | / 0,7943 | -- | / 213,57M | 25,33B | |||
| (0H3T) | -- | / 1,42 | -- | / 785,8M | 24,79B | |||
| (EQR) | -- | / 0,2494 | -- | / 610,4M | 24,54B | |||
| (0Q57) | -- | / 1,89 | -- | / 1,57B | 24,41B | |||
| (CERN) | -- | / 0,7799 | -- | / 1,39B | 24,23B | |||
| (DTE) | -- | / 1,27 | -- | / 3,21B | 23,48B | |||
| (MITEY) | 0,2704 | / 0,1914 | 2,4B | / 2,84B | 23,23B | |||
| (EFX) | -- | / 1,82 | -- | / 1,08B | 22,29B | |||
| (CDW) | 1,82 | / 1,5 | 4,96B | / 4,38B | 21,67B | |||
| (0OA9) | -- | / 8,04 | -- | / 2,59B | 21,63B | |||
| (0NBD) | -- | / -- | -- | / -- | 21,53B | |||
| (PKX) | -- | / 1,52 | -- | / 13,73B | 21,10B | |||
| (RNECY) | 0,0481 | / 0,0542 | 1,84B | / 1,84B | 20,50B | |||
| (TRMB) | -- | / 0,51 | -- | / 785,7M | 18,69B | |||
| (SCGLY) | -- | / 0,0806 | -- | / 7,05B | 18,48B | |||
| (0SFN) | 0,18 | / 0,5779 | 7,13B | / 6,27B | 18,35B | |||
| (MGM) | -- | / -0,951 | -- | / 1,52B | 17,72B | |||
| (SSNC) | -- | / 1,05 | -- | / 1,16B | 17,60B | |||
| (TYL) | 1,39 | / 1,42 | 283,41M | / 291,41M | 17,06B | |||
| (SUZ) | -- | / 0,6105 | -- | / 1,45B | 16,63B | |||
| (RCL) | -- | / -5,2 | -- | / 35,62M | 15,45B | |||
| (0J6Y) | -- | / 0,3505 | -- | / 5,81B | 15,24B | |||
| (AVLR) | -- | / -0,0589 | -- | / 133,39M | 15,14B | |||
| (SOGN) | -- | / 0,3505 | -- | / 5,81B | 14,85B | |||
| (TEVA) | 0,68 | / 0,626 | 4,50B | / 4,36B | 14,57B | |||
| (CINF) | -- | / 1,19 | -- | / 1,46B | 14,03B | |||
| (LUMN) | -- | / 0,296 | -- | / 5,11B | 13,78B | |||
| (0RDS) | 4,3 | / 3,6 | 4,2B | / 3,97B | 13,70B | |||
| (AMUN) | -- | / 1,24 | -- | / 679,09M | 13,24B | |||
| (LN) | -- | / -0,2731 | -- | / 643,42M | 12,45B | |||
| (ZNGA) | -- | / 0,0854 | -- | / 677,99M | 12,23B | |||
| (0R0J) | -- | / 0,0854 | -- | / 677,99M | 12,23B | |||
| (MOH) | -- | / 1,14 | -- | / 5,34B | 12,22B | |||
| (NLY) | -- | / 0,2905 | -- | / 466,19M | 11,95B | |||
| (SHCAY) | -- | / 0,0791 | -- | / 6,21B | 11,83B | |||
| (SLF) | -- | / 1,08 | -- | / -- | 11,53B | |||
| (FNF) | -- | / 1,28 | -- | / 2,88B | 11,42B | |||
| (XPO) | -- | / 0,6834 | -- | / 4,25B | 11,12B | |||
| (0OJA) | -- | / 2,45 | -- | / 3,99B | 11,02B | |||
| (BG) | 3,05 | / 1,77 | 12,61B | / 11,09B | 10,52B | |||
| (IPG) | 0,86 | / 0,8031 | 2,28B | / 2,28B | 10,26B | |||
| (WU) | -- | / 0,4197 | -- | / 1,26B | 9,60B | |||
| (UAA) | 0,12 | / -0,0683 | 1,4B | / 1,27B | 9,43B | |||
| (KGC) | -- | / 0,2198 | -- | / 1,25B | 9,26B | |||
| (GAILq) | -- | / 0,2515 | -- | / 2,18B | 8,27B | |||
| (0RCY) | -- | / 0,1567 | -- | / 3,05B | 8,15B | |||
| (TKAMY) | -0,2782 | / -0,3999 | 8,86B | / 9,59B | 8,10B | |||
| (UA) | 0,12 | / -0,0704 | 1,4B | / 1,27B | 7,96B | |||
| (0G67) | -- | / 1,93 | -- | / 1,28B | 7,83B | |||
| (TPL) | -- | / 4,66 | -- | / 64,15M | 7,82B | |||
| (ARCC) | 0,54 | / 0,4014 | 440M | / 359,13M | 7,62B | |||
| (PACB) | -- | / 0,4247 | -- | / 24,79M | 7,36B | |||
| (EEFT) | 1,11 | / 0,7256 | 706,6M | / 656,3M | 7,30B | |||
| (0QXM) | -- | / 2,88 | -- | / 1,84B | 7,16B | |||
| (EXEL) | -0,10 | / 0,0527 | -- | / 216,97M | 7,12B | |||
| (BE) | -- | / 0,0028 | -- | / 220,8M | 6,94B | |||
| (ENX) | -- | / 1,15 | -- | / 219,88M | 6,73B | |||
| (0O1C) | -0,23 | / -0,335 | 7,32B | / 7,95B | 6,73B | |||
| (REXR) | -- | / 0,0719 | -- | / 87,73M | 6,52B | |||
| (FOUR) | -- | / -0,0514 | -- | / 87,87M | 6,45B | |||
| (NVST) | -- | / 0,4142 | -- | / 668,49M | 6,21B | |||
| (WF) | -- | / 0,8216 | -- | / 1,61B | 6,09B | |||
| (CCJ) | 0,0943 | / -0,0392 | 432,36M | / 334,15M | 6,00B | |||
| (WH) | -- | / 0,04 | -- | / 294,38M | 5,83B | |||
| (CMGGF) | -- | / 0,1314 | -- | / 415,79M | 5,77B | |||
| (COMIq) | -- | / 0,1314 | -- | / 415,79M | 5,77B | |||
| (FR) | -- | / 0,181 | -- | / 109,6M | 5,55B | |||
| (COHR) | -- | / 0,9 | -- | / 318,2M | 5,40B | |||
| (PAG) | 2,49 | / 2,13 | 5,81B | / 5,74B | 5,27B | |||
| (STAG) | -- | / 0,0795 | -- | / 121,51M | 5,08B | |||
| (QLYS) | -- | / 0,7023 | -- | / 94,54M | 5,06B | |||
| (ASGN) | -- | / 1,15 | -- | / 984,58M | 4,92B | |||
| (ALDA) | -- | / -- | -- | / -- | 4,91B | |||
| (AEIS) | 1,49 | / 1,34 | 371,0M | / 364,66M | 4,40B | |||
| (WTS) | -- | / 1,01 | -- | / 385,88M | 4,32B | |||
| (DCP) | -- | / 0,4688 | -- | / 2,39B | 4,30B | |||
| (TRUP) | -- | / -0,0429 | -- | / 139,24M | 4,26B | |||
| (BXMT) | 0,60 | / 0,5959 | -- | / 116,36M | 4,22B | |||
| (HR) | -- | / 0,0402 | -- | / 125,49M | 4,18B | |||
| (SPR) | -- | / -0,8349 | -- | / 898,23M | 4,17B | |||
| (TRNO) | -- | / 0,184 | -- | / 47,92M | 4,05B | |||
| (ENS) | -- | / 1,19 | -- | / 761,07M | 4,03B | |||
| (TMHC) | 0,72 | / 0,8186 | 1,56B | / 1,46B | 3,94B | |||
| (BHF) | -- | / 2,65 | -- | / 2,04B | 3,83B | |||
| (SONO) | -- | / 0,8514 | -- | / 589,99M | 3,64B | |||
| (APEMY) | 1,26 | / 0,585 | 916,0M | / 1,1B | 3,62B | |||
| (IRBT) | -- | / 0,2078 | -- | / 484,83M | 3,55B | |||
| (EQC) | -- | / -0,01 | -- | / 14,94M | 3,52B | |||
| (SKG) | -- | / 0,8988 | -- | / 2,37B | 3,40B | |||
| (MC) | -- | / 1,29 | -- | / 301M | 3,39B | |||
| (0DQZ) | -- | / 0,44 | -- | / 159,31M | 3,35B | |||
| (CPA) | -- | / -2,09 | -- | / 151,61M | 3,31B | |||
| (0IZM) | -- | / -- | -- | / -- | 3,24B | |||
| (ASHM) | -- | / 14,08 | -- | / 173,45M | 3,16B | |||
| (SAVE) | -- | / -1,45 | -- | / 519,44M | 3,06B | |||
| (NGVT) | -- | / 0,7757 | -- | / 282,63M | 3,02B | |||
| (APAM) | -- | / 0,5 | -- | / 953M | 2,99B | |||
| (0OLF) | -- | / 0,5 | -- | / 953M | 2,99B | |||
| (FLYP) | -- | / -- | -- | / -- | 2,99B | |||
| (ELY) | -- | / -0,2025 | -- | / 336,91M | 2,96B | |||
| (TTGT) | -- | / 0,41 | -- | / 42,69M | 2,71B | |||
| (CIM) | 0,29 | / 0,3133 | 115,87M | / 120,06M | 2,59B | |||
| (DNLM) | -- | / -- | 360,4M | / -- | 2,55B | |||
| (HCSG) | 0,37 | / 0,2911 | 423,18M | / 425,29M | 2,52B | |||
| (FLOW) | 0,56 | / 0,3766 | 396,1M | / 348,73M | 2,45B | |||
| (INMD) | 0,94 | / 0,765 | 75,20M | / 70,76M | 2,45B | |||
| (AIN) | -- | / 0,6567 | -- | / 209,36M | 2,43B | |||
| (BDC) | 0,90 | / 0,7713 | 498,5M | / 481,01M | 2,37B | |||
| (RUSHA) | -- | / 0,5415 | -- | / 1,2B | 2,37B | |||
| (CTRE) | -- | / 0,22 | -- | / 44,33M | 2,22B | |||
| (ALIAF) | -- | / 0,32 | -- | / 169,45M | 2,20B | |||
| (RUSHB) | -- | / 0,5415 | -- | / 1,2B | 2,20B | |||
| (PDM) | -- | / 0,0525 | -- | / 129,43M | 2,10B | |||
| (PGRE) | -- | / -0,017 | -- | / 172,99M | 2,02B | |||
| (RDW) | -- | / 37,00 | -- | / 957,37M | 2,01B | |||
| (EGOV) | 0,26 | / 0,25 | 141,16M | / 119,69M | 2,00B | |||
| (LRE) | -- | / -- | -- | / 279,50M | 1,81B | |||
| (AZRE) | -- | / -0,1856 | -- | / 48,76M | 1,79B | |||
| (ARI) | -- | / 0,309 | -- | / 68,41M | 1,71B | |||
| (VCTR) | -- | / 1,02 | -- | / 199,22M | 1,68B | |||
| (NTB) | -- | / 0,7288 | -- | / 122,06M | 1,66B | |||
| (TLND) | -- | / -0,2934 | -- | / 74,88M | 1,63B | |||
| (PI) | -- | / -0,2443 | -- | / 33,46M | 1,48B | |||
| (CRTO) | 0,98 | / 0,7632 | 253,17M | / 228,52M | 1,48B | |||
| (HNI) | -- | / 0,5933 | -- | / 572,83M | 1,47B | |||
| (CNXN) | -- | / 0,62 | -- | / 651,27M | 1,39B | |||
| (VERU) | -0,02 | / -0,0367 | 14,62M | / 11,59M | 1,39B | |||
| (RDWR) | 0,21 | / 0,22 | 69,05M | / 67,69M | 1,39B | |||
| (STC) | -- | / 1,49 | -- | / 605,2M | 1,37B | |||
| (IRT) | -- | / 0,0645 | -- | / 54,1M | 1,35B | |||
| (COFA) | -- | / -- | -- | / -- | 1,34B | |||
| (AKR) | -- | / -0,1183 | -- | / 53,24M | 1,33B | |||
| (NRC) | 0,32 | / -- | 34,77M | / -- | 1,32B | |||
| (AIFLY) | 0,0628 | / -- | 309,81M | / 308,78M | 1,31B | |||
| (ACLS) | -- | / 0,3 | -- | / 116,74M | 1,28B | |||
| (CHEF) | -0,52 | / -0,3227 | 281,7M | / 275,41M | 1,15B | |||
| (MTSC) | 0,09 | / 0,26 | 198,8M | / 202,3M | 1,15B | |||
| (RWT) | -- | / 0,2006 | -- | / 58,93M | 1,09B | |||
| (TPB) | 0,84 | / 0,6033 | 105,3M | / 99,15M | 1,08B | |||
| (DBD) | 0,44 | / 0,3533 | 1,11B | / 1,08B | 1,07B | |||
| (OSUR) | -- | / 0,0722 | -- | / 57,08M | 1,04B | |||
| (LECS) | -- | / -- | -- | / 63,00M | 1,01B | |||
| (0IVJ) | -- | / -- | -- | / -- | 1,01B | |||
| (VXRT) | -- | / -0,08 | -- | / 3,95M | 983,03M | |||
| (BKD) | -- | / -0,165 | -- | / 817,26M | 973,77M | |||
| (CXW) | -- | / 0,215 | -- | / 473,07M | 951,09M | |||
| (ATOM) | -- | / -0,16 | -- | / 0,00 | 939,10M | |||
| (QUOT) | -- | / -0,0675 | -- | / 121,02M | 899,13M | |||
| (MGIC) | -- | / 0,1867 | -- | / 94,65M | 883,12M | |||
| (CNXM) | -- | / 0,4022 | -- | / 72,7M | 850,04M | |||
| (VNDA) | -- | / 0,1412 | -- | / 64M | 847,72M | |||
| (KNL) | -- | / 0,27 | -- | / 300,53M | 841,32M | |||
| (CLCT) | -- | / -- | -- | / -- | 830,61M | |||
| (CLSK) | -- | / -0,80 | -- | / 2,79M | 759,44M | |||
| (AIV) | -- | / 0,0054 | -- | / 203,86M | 736,89M | |||
| (CLW) | -- | / 1,54 | -- | / 467M | 721,10M | |||
| (BLBD) | -- | / 0,075 | -- | / 137,6M | 626,36M | |||
| (RYAM) | -- | / -0,12 | -- | / 454,35M | 559,34M | |||
| (RADA) | 0,06 | / 0,055 | 23,28M | / 22,74M | 556,51M | |||
| (GPMT) | -- | / 0,2667 | -- | / 27,05M | 555,92M | |||
| (TYME) | -0,05 | / -0,06 | -- | / 0,00 | 555,59M | |||
| (MCFT) | 0,75 | / 0,51 | 118,7M | / 115,19M | 549,43M | |||
| (IRCP) | -- | / -0,7483 | -- | / 40,29M | 547,77M | |||
| (HBGRY) | 0,00 | / -- | 585,52M | / 605,5M | 545,48M | |||
| (FLDM) | -- | / -0,0655 | -- | / 50,7M | 517,35M | |||
| (CDAF) | -- | / 2,74 | -- | / -- | 463,73M | |||
| (0OC2) | 0,00 | / -- | 484M | / 510M | 449,81M | |||
| (NMCI) | -- | / 0,1413 | -- | / 26,97M | 432,82M | |||
| (IVC) | -- | / -0,1975 | -- | / 215,58M | 431,74M | |||
| (ALCAR) | -- | / -1,56 | -- | / 1,1M | 411,00M | |||
| (BKRKY) | -- | / 0,1679 | -- | / 2,12B | 407,83M | |||
| (0LNJ) | -- | / -- | -- | / -- | 374,77M | |||
| (EGAN) | -- | / 0,01 | -- | / 18,47M | 373,62M | |||
| (PDS) | -2,24 | / -2,18 | 158,55M | / 156,42M | 346,17M | |||
| (KMDA) | 0,04 | / 0,0698 | 31,50M | / 33,05M | 345,50M | |||
| (RM) | -- | / 0,85 | -- | / 91,49M | 345,29M | |||
| (CZNC) | 0,51 | / 0,42 | -- | / 25,71M | 331,13M | |||
| (SFST) | 1,10 | / 0,8867 | -- | / 27,62M | 325,06M | |||
| (LIVX) | -- | / -0,1075 | -- | / 17,63M | 323,53M | |||
| (NVEC) | 0,81 | / -- | 6,53M | / -- | 322,96M | |||
| (ITIC) | -- | / -- | -- | / -- | 308,46M | |||
| (FMAO) | -- | / 0,3867 | -- | / 19,95M | 275,84M | |||
| (QTRHF) | -- | / -0,0077 | -- | / 22,67M | 268,99M | |||
| (GNFT) | -- | / -0,24 | -- | / 2,95M | 264,84M | |||
| (TMST) | -- | / -0,2 | -- | / 173M | 254,66M | |||
| (PSTI) | -0,33 | / -0,26 | -- | / 0,00 | 240,25M | |||
| (PYPD) | -- | / -0,5075 | -- | / -- | 235,80M | |||
| (CZFS) | 1,85 | / 1,86 | -- | / 16,00M | 218,61M | |||
| (MHH) | -- | / 0,315 | -- | / 51,14M | 216,22M | |||
| (NMM) | -- | / 0,6169 | -- | / 60,47M | 204,20M | |||
| (LODE) | -- | / -0,04 | -- | / 49,8K | 179,35M | |||
| (GLOP) | -- | / 0,3006 | -- | / 80,82M | 165,03M | |||
| (EML) | -- | / -- | -- | / -- | 165,00M | |||
| (YTRA) | -0,05 | / -0,0631 | -- | / 7,6M | 164,61M | |||
| (GNFT) | -- | / -0,2066 | -- | / 2,7M | 163,21M | |||
| (TMQ) | -- | / -0,0167 | -- | / 0,00 | 154,15M | |||
| (0R9H) | -- | / -- | -- | / 28,1M | 152,48M | |||
| (CCR) | -- | / 0,205 | -- | / 80,5M | 130,97M | |||
| (PINE) | -- | / 0,05 | -- | / 5,55M | 130,75M | |||
| (ASC) | -- | / -0,422 | -- | / 23,73M | 128,15M | |||
| (BAYK) | -- | / 0,14 | -- | / 10,20M | 126,63M | |||
| (MLVF) | -- | / 0,25 | -- | / 7,59M | 123,74M | |||
| (ISSC) | -- | / 0,05 | -- | / -- | 123,62M | |||
| (AAIC) | -- | / 0,0435 | -- | / 4,23M | 123,01M | |||
| (ONVO) | -1,36 | / -- | -- | / 0,79M | 120,78M | |||
| (WHG) | -- | / -- | -- | / -- | 119,99M | |||
| (RNWK) | -- | / -- | -- | / -- | 116,36M | |||
| (WTER) | -- | / -0,065 | -- | / 9,58M | 112,98M | |||
| (WSTG) | -- | / -- | -- | / -- | 87,24M | |||
| (CRWS) | 0,21 | / 0,17 | 19,48M | / 18,6M | 81,42M | |||
| (BBGI) | -- | / 0,01 | -- | / 63M | 76,15M | |||
| (CRAWA) | -- | / 0,45 | -- | / 22,2M | 74,80M | |||
| (JRSH) | -- | / 0,035 | -- | / 16,66M | 68,63M | |||
| (ASTC) | -- | / -- | -- | / -- | 65,50M | |||
| (SRTS) | -- | / -0,1117 | -- | / 2,53M | 65,18M | |||
| (HNNA) | -- | / 0,39 | -- | / 10,71M | 64,62M | |||
| (NNA) | -- | / 0,0148 | -- | / 168,00M | 62,60M | |||
| (AIQUY) | 0,6221 | / 0,6577 | 6,33B | / 6,24B | 57,64M | |||
| (IO) | -- | / -0,61 | -- | / 24,22M | 51,24M | |||
| (0NWF) | 2,56 | / 2,57 | 5,23B | / 5,19B | 47,12M | |||
| (AEMD) | -- | / -0,165 | -- | / 0,00 | 36,39M | |||
| (PSV) | -- | / -0,18 | -- | / 11,1M | 13,47M | |||
| (BCRHF) | -- | / 0,06 | -- | / 7,4M | 4,56M | |||
| (AWLCF) | -- | / -0,04 | -- | / 8,34M | 5,64K | |||
| (GPFOY) | -- | / 0,1254 | -- | / 392,61M | ||||
| (KLBAY) | -- | / 0,3182 | 3,29B | / 560,59M | N/A | |||
| (ADYEY) | -- | / 0,1121 | 379,4M | / 416,81M | ||||





