Empresa | BPA | / Previsión | Ingresos | / Previsión | Cap. mercado | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles, 10 de febrero de 2021 | ||||||||
TYT) | (300,02 | / 179,4 | 8.150,03B | / 7.610,11B | 22,73T | |||
0O84) | (-- | / 2,76 | -- | / 12,49B | 258,14B | |||
0JN9) | (-- | / 12,17 | -- | / 29,8B | 233,82B | |||
TM) | (5,74 | / 3,45 | 77,93B | / 73,26B | 217,31B | |||
KO) | (0,47 | / 0,4178 | 8,6B | / 8,61B | 213,50B | |||
DCMYY) | (-- | / 0,4691 | -- | / 11,21B | 120,88B | |||
UBER) | (-- | / -0,5298 | -- | / 3,61B | 110,39B | |||
0GO4) | (7,82 | / 8,21 | 4,14B | / 4,15B | 103,86B | |||
MELI) | (-- | / 0,0759 | -- | / 1,22B | 93,66B | |||
0IKH) | (11,02 | / 10,3 | 7,32B | / 7,41B | 89,47B | |||
0NB9) | (4,54 | / 4,81 | 32,59B | / 32,1B | 89,07B | |||
GM) | (1,93 | / 1,64 | 37,52B | / 36,1B | 80,25B | |||
CME) | (1,39 | / 1,37 | 1,1B | / 1,1B | 68,92B | |||
EQIX) | (-- | / 1,49 | -- | / 1,56B | 66,87B | |||
AIRP) | (2,56 | / 2,57 | 5,23B | / 5,19B | 65,13B | |||
0YP5) | (-- | / 5,1 | -- | / 379,4M | 62,80B | |||
EQNR) | (0,1795 | / 0,1653 | 12,38B | / 12,59B | 60,52B | |||
HEINY) | (2,00 | / -- | 23,77B | / -- | 59,81B | |||
DBSDY) | (1,16 | / 1,26 | 2,46B | / 2,52B | 49,97B | |||
0O26) | (-- | / -- | -- | / -- | 49,32B | |||
MSBHF) | (-- | / 0,7661 | -- | / 35,88B | 40,34B | |||
VWSYF) | (-- | / 2,03 | -- | / 5,14B | 40,25B | |||
VWDRY) | (-- | / 0,6781 | -- | / 5,14B | 40,25B | |||
ZG) | (-- | / 0,2751 | -- | / 740M | 40,24B | |||
0NUK) | (-- | / 2,25 | -- | / 706,77M | 40,13B | |||
Z) | (-- | / 0,2769 | -- | / 740M | 39,26B | |||
MFC) | (-- | / 0,5581 | -- | / -- | 37,70B | |||
TKOMY) | (0,6904 | / 0,248 | 12,93B | / 12,72B | 37,01B | |||
IQV) | (2,11 | / 2 | 3,3B | / 3,14B | 35,29B | |||
ORLY) | (-- | / 5,11 | -- | / 2,78B | 32,84B | |||
IFF) | (-- | / 1,19 | -- | / 1,26B | 32,74B | |||
0NO0) | (-- | / 1,76 | -- | / -- | 32,72B | |||
0OIR) | (-- | / -0,4311 | -- | / 994,37M | 30,19B | |||
0NL3) | (-- | / 2,58 | -- | / 8,04B | 29,31B | |||
0YAY) | (0,99 | / 0,71 | 382M | / 387,71M | 28,79B | |||
ATUS) | (-- | / 0,3669 | -- | / 2,51B | 27,72B | |||
PAYC) | (-- | / 0,7943 | -- | / 213,57M | 25,33B | |||
0H3T) | (-- | / 1,42 | -- | / 785,8M | 24,79B | |||
EQR) | (-- | / 0,2494 | -- | / 610,4M | 24,54B | |||
0Q57) | (-- | / 1,89 | -- | / 1,57B | 24,41B | |||
CERN) | (-- | / 0,7799 | -- | / 1,39B | 24,23B | |||
DTE) | (-- | / 1,27 | -- | / 3,21B | 23,48B | |||
MITEY) | (0,2704 | / 0,1914 | 2,4B | / 2,84B | 23,23B | |||
EFX) | (-- | / 1,82 | -- | / 1,08B | 22,29B | |||
CDW) | (1,82 | / 1,5 | 4,96B | / 4,38B | 21,67B | |||
0OA9) | (-- | / 8,04 | -- | / 2,59B | 21,63B | |||
0NBD) | (-- | / -- | -- | / -- | 21,53B | |||
PKX) | (-- | / 1,52 | -- | / 13,73B | 21,10B | |||
RNECY) | (0,0481 | / 0,0542 | 1,84B | / 1,84B | 20,50B | |||
TRMB) | (-- | / 0,51 | -- | / 785,7M | 18,69B | |||
SCGLY) | (-- | / 0,0806 | -- | / 7,05B | 18,48B | |||
0SFN) | (0,18 | / 0,5779 | 7,13B | / 6,27B | 18,35B | |||
MGM) | (-- | / -0,951 | -- | / 1,52B | 17,72B | |||
SSNC) | (-- | / 1,05 | -- | / 1,16B | 17,60B | |||
TYL) | (1,39 | / 1,42 | 283,41M | / 291,41M | 17,06B | |||
SUZ) | (-- | / 0,6105 | -- | / 1,45B | 16,63B | |||
RCL) | (-- | / -5,2 | -- | / 35,62M | 15,45B | |||
0J6Y) | (-- | / 0,3505 | -- | / 5,81B | 15,24B | |||
AVLR) | (-- | / -0,0589 | -- | / 133,39M | 15,14B | |||
SOGN) | (-- | / 0,3505 | -- | / 5,81B | 14,85B | |||
TEVA) | (0,68 | / 0,626 | 4,50B | / 4,36B | 14,57B | |||
CINF) | (-- | / 1,19 | -- | / 1,46B | 14,03B | |||
LUMN) | (-- | / 0,296 | -- | / 5,11B | 13,78B | |||
0RDS) | (4,3 | / 3,6 | 4,2B | / 3,97B | 13,70B | |||
AMUN) | (-- | / 1,24 | -- | / 679,09M | 13,24B | |||
LN) | (-- | / -0,2731 | -- | / 643,42M | 12,45B | |||
ZNGA) | (-- | / 0,0854 | -- | / 677,99M | 12,23B | |||
0R0J) | (-- | / 0,0854 | -- | / 677,99M | 12,23B | |||
MOH) | (-- | / 1,14 | -- | / 5,34B | 12,22B | |||
NLY) | (-- | / 0,2905 | -- | / 466,19M | 11,95B | |||
SHCAY) | (-- | / 0,0791 | -- | / 6,21B | 11,83B | |||
SLF) | (-- | / 1,08 | -- | / -- | 11,53B | |||
FNF) | (-- | / 1,28 | -- | / 2,88B | 11,42B | |||
XPO) | (-- | / 0,6834 | -- | / 4,25B | 11,12B | |||
0OJA) | (-- | / 2,45 | -- | / 3,99B | 11,02B | |||
BG) | (3,05 | / 1,77 | 12,61B | / 11,09B | 10,52B | |||
IPG) | (0,86 | / 0,8031 | 2,28B | / 2,28B | 10,26B | |||
WU) | (-- | / 0,4197 | -- | / 1,26B | 9,60B | |||
UAA) | (0,12 | / -0,0683 | 1,4B | / 1,27B | 9,43B | |||
KGC) | (-- | / 0,2198 | -- | / 1,25B | 9,26B | |||
GAILq) | (-- | / 0,2515 | -- | / 2,18B | 8,27B | |||
0RCY) | (-- | / 0,1567 | -- | / 3,05B | 8,15B | |||
TKAMY) | (-0,2782 | / -0,3999 | 8,86B | / 9,59B | 8,10B | |||
UA) | (0,12 | / -0,0704 | 1,4B | / 1,27B | 7,96B | |||
0G67) | (-- | / 1,93 | -- | / 1,28B | 7,83B | |||
TPL) | (-- | / 4,66 | -- | / 64,15M | 7,82B | |||
ARCC) | (0,54 | / 0,4014 | 440M | / 359,13M | 7,62B | |||
PACB) | (-- | / 0,4247 | -- | / 24,79M | 7,36B | |||
EEFT) | (1,11 | / 0,7256 | 706,6M | / 656,3M | 7,30B | |||
0QXM) | (-- | / 2,88 | -- | / 1,84B | 7,16B | |||
EXEL) | (-0,10 | / 0,0527 | -- | / 216,97M | 7,12B | |||
BE) | (-- | / 0,0028 | -- | / 220,8M | 6,94B | |||
ENX) | (-- | / 1,15 | -- | / 219,88M | 6,73B | |||
0O1C) | (-0,23 | / -0,335 | 7,32B | / 7,95B | 6,73B | |||
REXR) | (-- | / 0,0719 | -- | / 87,73M | 6,52B | |||
FOUR) | (-- | / -0,0514 | -- | / 87,87M | 6,45B | |||
NVST) | (-- | / 0,4142 | -- | / 668,49M | 6,21B | |||
WF) | (-- | / 0,8216 | -- | / 1,61B | 6,09B | |||
CCJ) | (0,0943 | / -0,0392 | 432,36M | / 334,15M | 6,00B | |||
WH) | (-- | / 0,04 | -- | / 294,38M | 5,83B | |||
CMGGF) | (-- | / 0,1314 | -- | / 415,79M | 5,77B | |||
COMIq) | (-- | / 0,1314 | -- | / 415,79M | 5,77B | |||
FR) | (-- | / 0,181 | -- | / 109,6M | 5,55B | |||
COHR) | (-- | / 0,9 | -- | / 318,2M | 5,40B | |||
PAG) | (2,49 | / 2,13 | 5,81B | / 5,74B | 5,27B | |||
STAG) | (-- | / 0,0795 | -- | / 121,51M | 5,08B | |||
QLYS) | (-- | / 0,7023 | -- | / 94,54M | 5,06B | |||
ASGN) | (-- | / 1,15 | -- | / 984,58M | 4,92B | |||
ALDA) | (-- | / -- | -- | / -- | 4,91B | |||
AEIS) | (1,49 | / 1,34 | 371,0M | / 364,66M | 4,40B | |||
WTS) | (-- | / 1,01 | -- | / 385,88M | 4,32B | |||
DCP) | (-- | / 0,4688 | -- | / 2,39B | 4,30B | |||
TRUP) | (-- | / -0,0429 | -- | / 139,24M | 4,26B | |||
BXMT) | (0,60 | / 0,5959 | -- | / 116,36M | 4,22B | |||
HR) | (-- | / 0,0402 | -- | / 125,49M | 4,18B | |||
SPR) | (-- | / -0,8349 | -- | / 898,23M | 4,17B | |||
TRNO) | (-- | / 0,184 | -- | / 47,92M | 4,05B | |||
ENS) | (-- | / 1,19 | -- | / 761,07M | 4,03B | |||
TMHC) | (0,72 | / 0,8186 | 1,56B | / 1,46B | 3,94B | |||
BHF) | (-- | / 2,65 | -- | / 2,04B | 3,83B | |||
SONO) | (-- | / 0,8514 | -- | / 589,99M | 3,64B | |||
APEMY) | (1,26 | / 0,585 | 916,0M | / 1,1B | 3,62B | |||
IRBT) | (-- | / 0,2078 | -- | / 484,83M | 3,55B | |||
EQC) | (-- | / -0,01 | -- | / 14,94M | 3,52B | |||
SKG) | (-- | / 0,8988 | -- | / 2,37B | 3,40B | |||
MC) | (-- | / 1,29 | -- | / 301M | 3,39B | |||
0DQZ) | (-- | / 0,44 | -- | / 159,31M | 3,35B | |||
CPA) | (-- | / -2,09 | -- | / 151,61M | 3,31B | |||
0IZM) | (-- | / -- | -- | / -- | 3,24B | |||
ASHM) | (-- | / 14,08 | -- | / 173,45M | 3,16B | |||
SAVE) | (-- | / -1,45 | -- | / 519,44M | 3,06B | |||
NGVT) | (-- | / 0,7757 | -- | / 282,63M | 3,02B | |||
APAM) | (-- | / 0,5 | -- | / 953M | 2,99B | |||
0OLF) | (-- | / 0,5 | -- | / 953M | 2,99B | |||
FLYP) | (-- | / -- | -- | / -- | 2,99B | |||
ELY) | (-- | / -0,2025 | -- | / 336,91M | 2,96B | |||
TTGT) | (-- | / 0,41 | -- | / 42,69M | 2,71B | |||
CIM) | (0,29 | / 0,3133 | 115,87M | / 120,06M | 2,59B | |||
DNLM) | (-- | / -- | 360,4M | / -- | 2,55B | |||
HCSG) | (0,37 | / 0,2911 | 423,18M | / 425,29M | 2,52B | |||
FLOW) | (0,56 | / 0,3766 | 396,1M | / 348,73M | 2,45B | |||
INMD) | (0,94 | / 0,765 | 75,20M | / 70,76M | 2,45B | |||
AIN) | (-- | / 0,6567 | -- | / 209,36M | 2,43B | |||
BDC) | (0,90 | / 0,7713 | 498,5M | / 481,01M | 2,37B | |||
RUSHA) | (-- | / 0,5415 | -- | / 1,2B | 2,37B | |||
CTRE) | (-- | / 0,22 | -- | / 44,33M | 2,22B | |||
ALIAF) | (-- | / 0,32 | -- | / 169,45M | 2,20B | |||
RUSHB) | (-- | / 0,5415 | -- | / 1,2B | 2,20B | |||
PDM) | (-- | / 0,0525 | -- | / 129,43M | 2,10B | |||
PGRE) | (-- | / -0,017 | -- | / 172,99M | 2,02B | |||
RDW) | (-- | / 37,00 | -- | / 957,37M | 2,01B | |||
EGOV) | (0,26 | / 0,25 | 141,16M | / 119,69M | 2,00B | |||
LRE) | (-- | / -- | -- | / 279,50M | 1,81B | |||
AZRE) | (-- | / -0,1856 | -- | / 48,76M | 1,79B | |||
ARI) | (-- | / 0,309 | -- | / 68,41M | 1,71B | |||
VCTR) | (-- | / 1,02 | -- | / 199,22M | 1,68B | |||
NTB) | (-- | / 0,7288 | -- | / 122,06M | 1,66B | |||
TLND) | (-- | / -0,2934 | -- | / 74,88M | 1,63B | |||
PI) | (-- | / -0,2443 | -- | / 33,46M | 1,48B | |||
CRTO) | (0,98 | / 0,7632 | 253,17M | / 228,52M | 1,48B | |||
HNI) | (-- | / 0,5933 | -- | / 572,83M | 1,47B | |||
( |