| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 2h 24m | USD | Declaraciones de Brainard, miembro del FOMC | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -3,247M | -2,266M | -8,010M | |
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -1,975M | 0,792M | ||
| 15:30 | USD | Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC | ||||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,1% | 0,1% | 0,2% | |
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,4% | 0,4% | 0,2% | |
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 1,6% | 1,6% | 1,6% | |
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
