| Base Monetaria Total (en millones de $) 12/11/2020  | 2.423.619  | 
| Inflación mensual Octubre 2020  | 3,8%  | 
| Inflación interanual Octubre 2020  | 37,2%  | 
| Inflación esperada - REM próximos 12 meses MEDIANA (variación en % i.a.) Promedio de mejores 10 pronosticadores (variación en % i.a.) Octubre 2020  | 52,1% 47,6%  | 
| Tasa de Política Monetaria (en % n.a.) (en % e.a.) 16/11/2020  | 36,00 42,64  | 
| Tasa de pases pasivos 1 día (en % n.a.) (en % e.a.) 16/11/2020  | 32,00 37,69  | 
| Tasa de pases pasivos 7 días (en % n.a.) (en % e.a.) 16/11/2020  | 36,50 43,87  | 
| Tasa fija de precancelación para depósitos con opción de cancelación anticipada en UVA (en % n.a.) 16/11/2020  | 30,50  | 
| Tasa mínima para plazos fijos de personas humanas hasta $1 millón (en % n.a.) (en % e.a. para depósitos a 30 días) 16/11/2020  | 37,00 43,98  | 
| BADLAR en pesos de bancos privados (en % n.a.) (en % e.a.) 13/11/2020  | 33,63 39,29  | 
| Tipo de Cambio Minorista ($ por US$) Com. B 9791 | Promedio vendedor 16/11/2020  | 85,60  | 
| Tipo de Cambio Mayorista ($ por US$) Com. A 3500 | Referencia 16/11/2020  | 79,96  | 
| UVA ($ con dos decimales base 31.3.2016=14.05) 16/11/2020  | 60,92  | 
| CER (Base 2.2.2002=1) 16/11/2020  | 24,1950  | 
| ICL - Ley 27.551 (Base 30.6.20=1) 16/11/2020  | 1,08  | 
| Reservas Internacionales del BCRA (en millones de US$) 12/11/2020  | 39.191  | 





