| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 13 de octubre de 2020 | |||||||
| Todo el día | Hong Kong - Typhoon - no trading day | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,4% | ||
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,4% | ||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 1,7% | 1,8% | 1,7% | ||
| 14:00 | EUR | Comparecencia de Wuermeling, del Buba alemán | |||||
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 13:00 | USD | Informe mensual de la OPEP | |||||
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro | 52,3 | 72,0 | 73,9 | ||





