| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 16m | USD | PMI manufacturero | 53,6 | 50,9 | ||
| 1h 31m | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 45,8 | 44,3 | ||
| 1h 31m | USD | PMI manufacturero del ISM | 54,5 | 54,2 | ||
| 2h 51m | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | -1,7% | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:00 | BRL | PIB (Anual) | -11,4% | -10,7% | -0,3% | |
| 14:00 | BRL | PIB (Trimestral) | -9,7% | -9,4% | -1,5% | |
| 11:00 | EUR | IPC en la zona euro (Anual) | -0,2% | 0,2% | 0,4% | |





