| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 16 de septiembre de 2020 | |||||||
| Todo el día | México - Día de la Independencia | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 45min | USD | Flujos de capital en productos a largo plazo | 113,0B | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 21:00 | ARS | IPC (Mensual) | 1,6% | ||||
| 20:30 | USD | Rueda de prensa del FOMC | |||||
| 20:00 | USD | Proyección de tipos de interés - Actual | 0,1 | 0,1 | |||
| 20:00 | USD | Proyección de tipos de interés – Largo plazo | 2,5 | 2,5 | |||
| 20:00 | USD | Proyección de tipos de interés – Tercer año | 0,1 | 2,1 | |||
| 20:00 | USD | Decisión de tipos de interés | 0,25% | 0,25% | 0,25% | ||





