| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 17 de agosto de 2020 | |||||||
| Todo el día | Argentina - Día de San Martín | ||||||
| Todo el día | Indonesia - Día de la Independencia | ||||||
| Todo el día | Colombia - Día de la Asunción | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 40m | EUR | Comparecencia de Beermann, del Buba de Alemania | |||||
| 5h 10m | USD | Flujos de capital en productos a largo plazo | 127,0B | ||||
| 10h 40m | AUD | Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Índice manufacturero Empire State | 3,70 | 15,00 | 17,20 | ||
| 14:30 | CAD | Inversión en activos extranjeros | -13,52B | 22,39B | |||
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 12:00 | EUR | Reunión del Eurogrupo | |||||





