| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 40m | JPY | Subasta de deuda a 10 años (JGB) | 0,058% | |||
| 2h 35m | AUD | Comunicado sobre tipos del RBA | ||||
| 2h 35m | AUD | Decisión de tipos de interés | 0,25% | 0,25% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 03:30 | AUD | Ventas minoristas (Mensual) | 2,7% | 2,4% | 16,9% | |
| 03:00 | AUD | Balanza comercial | 8,202B | 8,800B | 8,025B | |
| 01:30 | JPY | IPC de Tokio excepto energía y alimentación (Mensual) | 0,2% | -0,2% | ||
| 01:30 | JPY | IPC subyacente de Tokio (Anual) | 0,4% | 0,2% | 0,2% | |





