| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 2h 02m | BRL | Número de empleos netos registrados | -860,50K | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:30 | CAD | Encuesta del Banco de Canadá sobre perspectivas empresariales | ||||
| 16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero | 43,1 | 31,8 | ||
| 16:00 | USD | PMI no manufacturero del ISM | 57,1 | 50,1 | 45,4 | |
| 15:45 | USD | PMI compuesto de Markit | 47,9 | 46,8 | 37,0 | |
| 15:45 | USD | PMI de servicios | 47,9 | 46,7 | 37,5 | |
| 13:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | ||||





