Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
DOLAR OFICIAL | 74,00 | 0 | 0,7 | 17,5 |
DOLAR MAYORISTA | 70,87 | 0,1 | 0,6 | 18,3 |
DOLAR SOLIDARIO | 96,20 | 0 | 0,7 | 17,5 |
DOLAR MEP | 108,58 | 1,8 | 8,0 | 49,9 |
DOLAR CCL | 109,48 | 1,3 | 5,1 | 47,1 |
El Portal de Pancho
Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
DOLAR OFICIAL | 74,00 | 0 | 0,7 | 17,5 |
DOLAR MAYORISTA | 70,87 | 0,1 | 0,6 | 18,3 |
DOLAR SOLIDARIO | 96,20 | 0 | 0,7 | 17,5 |
DOLAR MEP | 108,58 | 1,8 | 8,0 | 49,9 |
DOLAR CCL | 109,48 | 1,3 | 5,1 | 47,1 |
El Portal de Pancho