https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw
BYMADATA - Cotizaciones en Tiempo Real | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos

TABLA-Casos de coronavirus en América Latina

Hasta el miércoles​, 24​ de junio, 9,32​ millones de
casos de coronavírus fueron confirmados en el mundo y 477.779​ personas
murieron, según un recuento de Reuters. Estados Unidos tiene el mayor número de
casos en el mundo, con 2.357.261​ y 121.135 muertes. Los otros países con más
contagios confirmados eran Brasil, Rusia y Reino Unido.
     Las siguientes son las cifras del COVID-19 en los países de América Latina:
 País            Total casos   Total muertes       Total         Casos en las
                                                recuperados   últimas 24 horas *
 Brasil             1.145.906          52.645        613.345              39.436
 México               191.410          23.377        144.448               6.288
 Colombia              73.572           2.404         30.459               2.389
 Argentina             47.216           1.085         13.816               2.285
 Perú                 260.810           8.404        148.437               3.363
 Venezuela              4.186              35          1.327                 138
 Chile                250.767           4.505        210.570               3.804
 Guatemala             14.540             582          2.897                 771
 Ecuador               51.643           4.274          5.120                 728
 Cuba                   2.318              85          2.123                   3
 Bolivia               26.389             846          6.300                 896
 Haití                  5.324              89            436                ​113
 República             28.631             691         16.006                 695
 Dominicana                                                   
 Honduras              13.943             405          1.461                 587
 Paraguay               1.422              13            926                  30
 El Salvador            5.150             119          2.924                 177
 Nicaragua              2.170              74          1.489                 347
 Costa Rica             2.368              12          1.129                  91
 Panamá                27.314             536         14.694                 562
 Uruguay                  885              25            815                   3
 * Período más reciente disponible
 **La cantidad de muertes puede ser afectada por el número de pruebas
realizadas, el que varía de acuerdo con los países.





reuters