Cierre Monedas
06/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,6800 | ![]() | -0,1150 | -0,17 |
| DLR052020 | 69,2600 | ![]() | -0,0400 | -0,06 |
| DLR062020 | 72,0500 | ![]() | -0,0600 | -0,08 |
| DLR072020 | 74,6500 | ![]() | 0,0100 | 0,01 |
| DLR082020 | 77,2000 | ![]() | -0,2000 | -0,26 |
| DLR092020 | 79,9000 | ![]() | -0,2000 | -0,25 |
| DLR102020 | 82,6000 | ![]() | -0,3000 | -0,36 |
| DLR112020 | 85,6000 | ![]() | -0,3000 | -0,35 |
| DLR122020 | 88,5000 | ![]() | -0,4000 | -0,45 |







