El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 7.234,3 | 132,08B $ | 45,62B $ | +6,64% | |
Ethereum | ETH | 164,02 | 18,01B $ | 20,21B $ | +12,71% | |
Ripple | XRP | 0,19328 | 8,43B $ | 2,39B $ | +7,69% | |
Tether | USDT | 1,0021 | 6,33B $ | 58,09B $ | -0,11% | |
Bitcoin Cash | BCH | 250,49 | 4,61B $ | 4,08B $ |
El Portal de Pancho