Cierre Monedas
17/04/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042020 | 66,8350 | ![]() | -0,0450 | -0,07 |
| DLR052020 | 69,4400 | ![]() | -0,1400 | -0,20 |
| DLR062020 | 72,1800 | ![]() | -0,2700 | -0,37 |
| DLR072020 | 74,8200 | ![]() | -0,5000 | -0,66 |
| DLR082020 | 77,5500 | ![]() | -0,6300 | -0,81 |
| DLR092020 | 80,1200 | ![]() | -0,7300 | -0,90 |
| DLR102020 | 82,7650 | ![]() | -0,8850 | -1,06 |
| DLR112020 | 85,8000 | ![]() | -0,5500 | -0,64 |
| DLR122020 | 88,2000 | ![]() | -0,8500 | -0,96 |
| DLR012021 | 91,1000 | ![]() | -0,5500 | -0,60 |






