| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 05min | USD | Confianza del consumidor de The Conference Board | 110,0 | 130,7 | ||
| 1h 05m | USD | OPEC Crude oil Production Iraq (Barrel) | 4,53M | |||
| 1h 05m | USD | OPEC Crude oil Production Iran (Barrel) | 2,08M | |||
| 1h 05m | USD | OPEC Crude oil Production Saudi Arabia (Barrel) | 9,72M | |||
| 1h 05m | USD | OPEC Crude oil Production Venezuela (Barrel) | 0,75M | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 15:45 | USD | PMI de Chicago | 47,8 | 40,0 | 49,0 | |
| 15:00 | USD | Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) | 3,1% | 3,2% | 2,8% | |





