Cierre Monedas
06/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,3950 | ![]() | 0,0700 | 0,11 |
| DLR032020 | 65,1050 | ![]() | 0,1550 | 0,24 |
| DLR042020 | 67,6200 | ![]() | 0,1700 | 0,25 |
| DLR052020 | 69,9600 | ![]() | 0,2100 | 0,30 |
| DLR062020 | 72,3000 | ![]() | 0,2000 | 0,28 |
| DLR072020 | 74,5000 | ![]() | 0,2000 | 0,27 |
| DLR082020 | 76,6000 | ![]() | 0,2000 | 0,26 |
| DLR092020 | 78,7000 | ![]() | 0,2000 | 0,26 |






