Cierre Monedas
27/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,2050 | ![]() | -0,0450 | -0,07 |
| DLR032020 | 64,9850 | ![]() | 0,1350 | 0,21 |
| DLR042020 | 67,7000 | ![]() | 0,3000 | 0,45 |
| DLR052020 | 70,2500 | ![]() | 0,4500 | 0,65 |
| DLR062020 | 72,7000 | ![]() | 0,4000 | 0,55 |
| DLR072020 | 75,3500 | ![]() | 0,6500 | 0,87 |
| DLR082020 | 77,2000 | ![]() | 0,6000 | 0,78 |
| DLR092020 | 79,2000 | ![]() | 0,5000 | 0,64 |
| DLR102020 | 81,3500 | ![]() | 0,5000 | 0,62 |
| DLR112020 | 83,4500 | ![]() | 0,5000 | 0,60 |







