Cierre Monedas sss
14/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,5300 | ![]() | -0,3200 | -0,51 |
| DLR032020 | 65,4000 | ![]() | -0,5900 | -0,89 |
| DLR042020 | 68,2800 | ![]() | -0,6350 | -0,92 |
| DLR052020 | 70,7000 | ![]() | -0,8300 | -1,16 |
| DLR062020 | 73,1000 | ![]() | -0,9500 | -1,28 |
| DLR072020 | 75,4300 | ![]() | -1,0200 | -1,33 |
| DLR082020 | 77,8000 | ![]() | -0,9000 | -1,14 |
| DLR092020 | 79,8500 | ![]() | -0,9000 | -1,12 |
| DLR102020 | 82,0000 | ![]() | 82,0000 | 0,00 |







