Cierre Monedas sss
13/02/2020
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022020 | 62,8500 | ![]() | 0,0700 | 0,11 |
| DLR032020 | 65,9900 | ![]() | 0,1000 | 0,15 |
| DLR042020 | 68,9150 | ![]() | 0,0850 | 0,12 |
| DLR052020 | 71,5300 | ![]() | 0,1300 | 0,18 |
| DLR062020 | 74,0500 | ![]() | 0,2500 | 0,34 |
| DLR072020 | 76,4500 | ![]() | 0,4500 | 0,59 |
| DLR082020 | 78,7000 | ![]() | 0,4500 | 0,58 |
| DLR092020 | 80,7500 | ![]() | 0,2500 | 0,31 |






