| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 54min | CAD | Ventas del sector manufacturero (Mensual) | 0,5% | -0,6% | ||
| 54min | USD | Índice manufacturero Empire State | 5,00 | 4,80 | ||
| 2h 44m | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | -4,7% | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual | -15,7 | -10,3 | -9,5 | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro | 10,4 | 30,0 | 25,6 | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania | 8,7 | 21,5 | 26,7 | |
| 10:30 | GBP | Evolución trimestral del empleo (Mensual) | 180K | 145K | 208K | |





