| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Viernes, 24 de enero de 2020 | |||||||
| Todo el día | China - Festival de primavera | ||||||
| Singapur - Víspera del Año Nuevo chino - Cierre temprano a las 12:15 | |||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 37m | CAD | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | 0,4% | -0,5% | |||
| 1h 37m | CAD | Ventas minoristas (Mensual) | 0,4% | -1,2% | |||
| 2h 52m | USD | PMI compuesto de Markit | 52,5 | 52,7 | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 11:30 | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | |||||
| 10:30 | GBP | PMI compuesto | 52,4 | 50,5 | 49,3 | ||
| 10:30 | GBP | PMI de servicios | 52,9 | 49,4 | 50,0 | ||
| 10:30 | GBP | PMI manufacturero | 49,8 | 47,6 | 47,5 | ||





