Cierre Monedas
12/12/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR122019 | 61,6500 | ![]() | -0,6500 | -1,04 |
| DLR012020 | 64,7000 | ![]() | -1,3000 | -1,97 |
| DLR022020 | 67,0000 | ![]() | -1,5000 | -2,19 |
| DLR032020 | 69,2500 | ![]() | -1,5500 | -2,19 |
| DLR042020 | 71,6000 | ![]() | -1,7000 | -2,32 |
| DLR052020 | 73,4500 | ![]() | -2,2500 | -2,97 |
| DLR062020 | 75,7500 | ![]() | -2,2500 | -2,89 |
| DLR072020 | 78,2500 | ![]() | -2,4500 | -3,04 |
| DLR082020 | 80,7500 | ![]() | -2,4500 | -2,95 |






