Cierre Monedas
07/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 60,6000 | ![]() | -0,2000 | -0,33 |
| DLR112019 | 64,4500 | ![]() | 0,0500 | 0,08 |
| DLR122019 | 68,9000 | ![]() | 0,3700 | 0,54 |
| DLR012020 | 72,5000 | ![]() | 0,6500 | 0,91 |
| DLR022020 | 74,6000 | ![]() | 0,6000 | 0,81 |
| DLR032020 | 77,1010 | ![]() | 0,6010 | 0,79 |
| DLR042020 | 79,2500 | ![]() | 0,2500 | 0,32 |
| DLR052020 | 81,5000 | ![]() | 0,2500 | 0,31 |
| DLR062020 | 84,0000 | ![]() | 0,4500 | 0,54 |
| DLR072020 | 86,0000 | ![]() | 0,4500 | 0,53 |
| DLR082020 | 88,4000 | ![]() | 0,8500 | 0,97 |







