Cierre Monedas
31/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 59,7267 | ![]() | -0,1833 | -0,31 |
| DLR112019 | 65,0200 | ![]() | 0,5200 | 0,81 |
| DLR122019 | 71,3000 | ![]() | 0,8500 | 1,21 |
| DLR012020 | 74,1500 | ![]() | 0,8500 | 1,16 |
| DLR022020 | 76,9000 | ![]() | 1,0500 | 1,38 |
| DLR032020 | 79,0000 | ![]() | 1,0000 | 1,28 |
| DLR042020 | 81,5000 | ![]() | 1,0000 | 1,24 |
| DLR052020 | 83,5000 | ![]() | 1,0000 | 1,21 |
| DLR062020 | 85,5000 | ![]() | 1,0000 | 1,18 |
| DLR072020 | 87,5000 | ![]() | 1,0000 | 1,16 |
| DLR082020 | 89,5000 | ![]() | 1,0000 | 1,13 |







