Cierre Monedas
28/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 59,9700 | ![]() | -1,9800 | -3,20 |
| DLR112019 | 65,0000 | ![]() | -1,9990 | -2,98 |
| DLR122019 | 74,0000 | ![]() | -4,4000 | -5,61 |
| DLR012020 | 79,0000 | ![]() | -5,9000 | -6,95 |
| DLR022020 | 82,5000 | ![]() | -6,5000 | -7,30 |
| DLR032020 | 85,5000 | ![]() | -6,5000 | -7,07 |
| DLR042020 | 89,0000 | ![]() | -5,5000 | -5,82 |
| DLR052020 | 90,0000 | ![]() | -8,0000 | -8,16 |
| DLR062020 | 92,0000 | ![]() | -8,0000 | -8,00 |
| DLR072020 | 94,0000 | ![]() | -9,0000 | -8,74 |
| DLR082020 | 96,0000 | ![]() | -10,0000 | -9,43 |






