Cierre Monedas
11/10/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102019 | 60,2200 | ![]() | -0,0900 | -0,15 |
| DLR112019 | 64,5000 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR122019 | 69,5500 | ![]() | -0,0500 | -0,07 |
| DLR012020 | 73,8000 | ![]() | 0,0500 | 0,07 |
| DLR022020 | 76,8000 | ![]() | 0,3000 | 0,39 |
| DLR032020 | 79,7500 | ![]() | 0,5000 | 0,63 |
| DLR042020 | 82,8500 | ![]() | 0,6500 | 0,79 |
| DLR052020 | 85,2500 | ![]() | 0,6500 | 0,77 |
| DLR062020 | 87,2500 | ![]() | 0,6500 | 0,75 |
| DLR072020 | 89,4500 | ![]() | 0,6500 | 0,73 |
| DLR082020 | 91,8500 | ![]() | 0,6500 | 0,71 |








