El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 7.912,1 | 142,75B $ | 15,23B $ | -2,16% | |
| Ethereum | ETH | 172,01 | 18,66B $ | 7,30B $ | -2,56% | |
| Ripple | XRP | 0,29043 | 12,55B $ | 1,88B $ | -2,08% | |
| Tether | USDT | 1,0059 | 4,12B $ | 18,90B $ | +0,07% | |
| Bitcoin Cash | BCH | 212,27 | 3,85B $ | 1,25B $ |
El Portal de Pancho