| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 7 de octubre de 2019 | |||||||
| Todo el día | Hong Kong - Chung Yeung - Festividad del Doble Nueve | ||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 10m | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 4h 05m | USD | Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC | |||||
| 6h 45m | USD | Declaraciones Powell, presidente de la Fed | |||||
| 12h 46m | GBP | Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) | -0,5% | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 09:30 | GBP | Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) | 1,1% | 1,6% | 1,8% | ||
| 09:30 | GBP | Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) | -0,4% | 0,1% | 0,2% | ||
| 08:00 | EUR | Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) | -0,6% | -0,3% | -2,1% | ||





