- Cierre Monedas11/09/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092019 | 58,5500 |  | 0,4500 | 0,78 | 
| DLR102019 | 62,2000 |  | 0,9000 | 1,47 | 
| DLR112019 | 65,5000 |  | 1,2000 | 1,87 | 
| DLR122019 | 69,1500 |  | 1,7500 | 2,60 | 
| DLR012020 | 72,4500 |  | 1,8500 | 2,62 | 
| DLR022020 | 75,5000 |  | 1,8000 | 2,44 | 
| DLR032020 | 78,0000 |  | 2,0000 | 2,63 | 
| DLR042020 | 81,0000 |  | 2,5000 | 3,19 | 
| DLR052020 | 83,8000 |  | 2,3000 | 2,82 | 
| DLR062020 | 87,0000 |  | 2,5000 | 2,96 | 
| DLR072020 | 90,0000 |  | 2,5000 | 2,86 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
