Cierre Monedas
12/08/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082019 | 57,4500 | ![]() | 10,7210 | 22,94 |
| DLR092019 | 62,7000 | ![]() | 13,8800 | 28,43 |
| DLR102019 | 66,4000 | ![]() | 15,4800 | 30,40 |
| DLR112019 | 70,0000 | ![]() | 17,0500 | 32,20 |
| DLR122019 | 73,0000 | ![]() | 17,9000 | 32,49 |
| DLR012020 | 75,0000 | ![]() | 18,1000 | 31,81 |
| DLR022020 | 77,0000 | ![]() | 18,2000 | 30,95 |
| DLR032020 | 79,0000 | ![]() | 18,2000 | 29,93 |
| DLR042020 | 81,0000 | ![]() | 18,4000 | 29,39 |
| DLR052020 | 83,0000 | ![]() | 18,6000 | 28,88 |
| DLR062020 | 85,0000 | ![]() | 18,6000 | 28,01 |
| DLR072020 | 87,0000 | ![]() | 18,6000 | 27,19 |






