| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
| 18/07/19 | 781,00 | 798,00 | 781,00 | 798,00 | 0 |
| 17/07/19 | 777,00 | 785,00 | 777,00 | 785,00 | 0 |
| 16/07/19 | 775,00 | 778,00 | 764,00 | 778,00 | 0 |
| 15/07/19 | 779,00 | 780,00 | 769,00 | 775,00 | 0 |
| 14/07/19 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 0 |
| 13/07/19 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 0 |
| 12/07/19 | 792,00 | 792,00 | 779,00 | 779,00 |





