| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 10min | CAD | PMI de Ivey | 55,0 | 55,9 | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | USD | Nóminas privadas no agrícolas | 191K | 153K | 83K | |
| 14:30 | USD | Tasa de desempleo | 3,7% | 3,6% | 3,6% | |
| 14:30 | USD | Tasa de participación laboral | 62,9% | 62,8% | ||
| 14:30 | CAD | Tasa de desempleo | 5,5% | 5,5% | 5,4% | |
| 14:30 | USD | Ingresos medios por hora (interanual) (Anual) | 3,1% | 3,2% | 3,1% | |
| 14:30 | USD | Nóminas no agrícolas | 224K | 160K | 72K | |





