- Cierre Monedas11/06/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR062019 | 46,0150 |  | -0,2950 | -0,64 | 
| DLR072019 | 48,5050 |  | -0,3300 | -0,68 | 
| DLR082019 | 50,8250 |  | -0,3500 | -0,68 | 
| DLR092019 | 53,2150 |  | -0,3350 | -0,63 | 
| DLR102019 | 55,6000 |  | -0,3500 | -0,63 | 
| DLR112019 | 57,8000 |  | -0,3500 | -0,60 | 
| DLR122019 | 60,0000 |  | -0,3700 | -0,61 | 
| DLR012020 | 62,1200 |  | -0,5500 | -0,88 | 
| DLR022020 | 64,4000 |  | -0,5700 | -0,88 | 
| DLR032020 | 66,7000 |  | -0,4700 | -0,70 | 
| DLR042020 | 69,0500 |  | -0,3200 | -0,46 | 
| DLR052020 | 71,1000 |  | -0,4500 | -0,63 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
