Cierre Monedas
16/04/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042019 | 43,2800 | ![]() | 0,8400 | 1,98 |
| DLR052019 | 45,1500 | ![]() | 0,9000 | 2,03 |
| DLR062019 | 47,1090 | ![]() | 0,9890 | 2,14 |
| DLR072019 | 49,3690 | ![]() | 1,0190 | 2,11 |
| DLR082019 | 51,3000 | ![]() | 1,0000 | 1,99 |
| DLR092019 | 53,5000 | ![]() | 1,0500 | 2,00 |
| DLR102019 | 55,6000 | ![]() | 1,0000 | 1,83 |
| DLR112019 | 57,7500 | ![]() | 1,3000 | 2,30 |
| DLR122019 | 59,7500 | ![]() | 1,0500 | 1,79 |
| DLR012020 | 61,6500 | ![]() | 1,1500 | 1,90 |
| DLR022020 | 63,5500 | ![]() | 1,2500 | 2,01 |
| DLR032020 | 65,4500 | ![]() | 1,3500 | 2,11 |






