Cierre Monedas
16/01/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012019 | 38,3000 | ![]() | 0,3200 | 0,84 |
| DLR022019 | 39,5850 | ![]() | 0,3550 | 0,91 |
| DLR032019 | 40,8300 | ![]() | 0,3800 | 0,94 |
| DLR042019 | 42,1500 | ![]() | 0,4500 | 1,08 |
| DLR052019 | 43,3500 | ![]() | 0,5100 | 1,19 |
| DLR062019 | 44,5000 | ![]() | 0,5500 | 1,25 |
| DLR072019 | 45,8000 | ![]() | 0,5700 | 1,26 |
| DLR082019 | 47,0500 | ![]() | 0,6200 | 1,34 |
| DLR092019 | 48,3000 | ![]() | 0,5700 | 1,19 |
| DLR102019 | 49,5200 | ![]() | 0,5700 | 1,16 |
| DLR112019 | 50,8200 | ![]() | 0,5200 | 1,03 |






